Таблица штрафов 2024
Ниже представлена актуальная таблица штрафов ГИБДД 2024 года. Для удобства пользуйтесь блоком «Содержание», чтобы быстро перейти в нужный раздел и найти информацию по наказаниям за соответствующие нарушения.
Административные правонарушения в области дорожного движения и ответственность за нарушения описаны в КоАП РФ Глава 12. Отметим, что с 1 марта 2023 штрафы остались без изменений.
Содержание:
- Популярные штрафы за нарушение ПДД
- Наказание за вождение в нетрезвом виде
- Штрафы за ДТП
- Невыполнение требований сотрудников полиции
- Нарушение правил проезда перекрестка
- Штраф установка спецсигналов на автомобиль
- Штраф за размещение рекламы на автомобиле
- Штрафы за превышение скорости в 2024
- Штрафы за неправильную парковку
- Штрафы за нечитаемые номера
- Штраф за езду без гос номеров
- Штраф за езду без страховки
- Штраф за тонировку
- Наказание оставление места ДТП
- Штраф за вождение без прав
- Штраф за непристегнутых детей
- Штраф за непропуск пешехода
- Штраф за не включенные фары
- Штраф за стоянку на месте для инвалидов
- Штрафы за прочие нарушения
Популярные штрафы за нарушение ПДД
КоАП | Нарушение | Штраф |
12.36 | Разговариваете за рулем по телефону, держа его рукой. | 1500 руб. |
12.15 | Ездите по велосипедным и пешеходным дорожкам, по тротуарам | 2000 руб. |
12.1 | Поехали на авто без регистрации, техосмотра (например, купили машину) | 500 — 800 руб. |
12.1 | Если один раз оштрафовали, а вы снова поехали без регистрации и техосмотра | 5000 руб. или лишение прав на 1-3 мес |
12.2 | Ездите на авто грязными, нечитаемыми* знаками | предупреждение или 500 руб. |
12.6 | Не пристегнулись или ваш пассажир не пристегнут | 1000 руб. |
12.9 | Превысили скорость на величину 20-40 км/ч | 500 руб. |
12.9 | Превысили скорость на величину 40-60 км/ч | 1000 — 1500 руб. |
12.9 | Если снова превышаете скорость на 20-60 км/ч, и уже получали за это штраф | 2000 — 2500 руб. |
12.3 | Работаете как такси без разрешения | 5000 руб. |
12.15 | Выехали на встречку при объезде препятствия | 1000 — 1500 руб. |
12.15 | Выехали на встречку (не с целью объезда) | 5000 руб. или лишение прав на 4-6 месяцев |
12.3 | Дали свое авто человеку без документов — прав, доверенности на вашу машину | 3000 руб. |
12.5 | Ездите на авто с заведомо неисправными тормозами, рулем | 500 руб. |
12.10 | Нарушили правила проезда через ж/д переезды (кроме езды на красный и закрытый шлагбаум) | 1000 руб. |
12.11 | Едете по магистрали со скоростью менее 40 км/час или остановились на магистрали | 1000 руб. |
12.10 | Учебная езда по магистрали | 1000 руб. |
12.11 | Развернулись и въехали в техразрывы полосы или дали задний ход на магистрали | 2500 руб. |
12.12 | Проехали на желтый и красный, на запрещающий жест (кроме ситуаций на ж/д переездах) | 1000 руб. |
12.12 | Опять проехали на желтый или красный или на запрещающий жест, если вас за это уже штрафовали | 5000 руб или лишение прав на 4-6 мес |
12.13 | Выехали на перекресток или пересекли дорогу и тем самым создали пробку | 1000 руб. |
12.13 | На перекрестке не уступили машине с преимущественным правом проезда перекрестка | 1000 руб. |
12.14 | Не подали сигнал перед началом движения, поворотом, остановкой, разворотом | 500 руб. |
12.14 | Перед тем как повернуться или развернуться, не заняли крайнее положение на проезжей части в нужном направлении | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.14 | Сделали разворот или дали назад в месте, где этот маневр запрещен | 500 руб. |
12.14 | Не уступили авто, имеющему преимущественное право движения (кроме маневров выше) | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.15 | Поехали по обочине или пересекли колонну авто/людей, заняли место в колонне | 1500 руб. |
12.16 | Не соблюдаете разметку и дорожные знаки (кроме выезда на встречку при одностороннем движении) | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.16 | Повернули налево и развернулись там, где это запрещает знак или разметка | 1000-1500 руб. |
12.17 | Едете или остановились на полосе для автобусов, троллейбусов, трамваев | 1500 руб, для Москвы и Питера — 3000 руб. |
12.20 | Забыли выключить или включить аварийку | Предупреждение или 500 руб. |
12.20 | Не посигналили перед тем, как пойти на обгон | Предупреждение или 500 руб. |
12.21 | Нарушаете правила буксировки: например, забыли включить аварийку, дали выше 50 км/ч | Предупреждение или 500 руб. |
12.23 | Перевозите людей вне кабины авто, в грузовом прицепе | 1000 руб. |
12.25 | Не остановились по требованию полиции или таможенника | 500 — 800 руб. |
* Нечитаемым госзнак считается, если с расстояния 20 метров (это примерно высота пятиэтажки) не видно хотя бы одну букву или цифру на номере.
Наказание за вождение в нетрезвом виде
Ст. КоАП | Нарушение | Штраф |
12.8 | Сели за руль пьяным или передали свое авто пьяному водителю | 30 000 рублей плюс лишение прав на 18-24 месяца |
12.8 | Сели за руль пьяным и при этом без прав или с лишением прав (или передали свое авто такому водителю)
*Факт употребления алкоголя: концентрация спирта 0,16 млр на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 гр. спирта на 1 литр крови. (Дата изменения 20.20.2023) |
Арест на 10-15 суток, или штраф 30 000 рублей, если вы лицо, на которое нельзя наложить административный арест* |
12.26 | Сели за руль пьяным и отказываетесь пройти мед.освидетельствование | 30 000 рублей с лишением прав на 18-24 мес. |
12.26 | Сели за руль пьяным и отказываетесь пройти мед.освидетельствование, если при этом у вас нет прав или вы лишены прав | Арест на 10-15 суток или штраф 30 000, если арест наложить нельзя* |
Административный арест не накладывают на женщин с маленькими детьми, на беременных, на подростков до 18 лет, на инвалидов I и II группы и на некоторых военных.
Штрафы за ДТП
Ст. КоАП | Нарушение | Штраф |
12.27 | Если вы попали в аварию и не выполняете обязанности по ПДД: например, не включили аварийку, перемещаете предметы, не вызвали скорую, не сообщили в полицию | 1000 руб. |
12.27 | Если после аварии пили алкоголь или после остановки авто по требованию полиции до освидетельствования на состояние опьянения или до освобождения от этого освидетельствования | 30 000 руб. с лишением прав на 18-24 мес. |
12.24 | Нарушили ПДД и от этого пострадал человек, легкое причинение вреда здоровью* | 2500 — 5000 руб. или лишение прав на 12-18 мес. |
12.24 | Нарушили ПДД и от этого пострадал человек, вред здоровью средней тяжести* | 10 000 — 25 000 руб. или лишение прав на 18-24 мес. |
* Легкий вред здоровью — это плохое самочувствие до 3 недель. Например, раны со швами, переломы 1 и 2 ребра, перелом носа, легкое сотрясение, неподвижность пальцев рук после удара.
Вред средней тяжести — это временная нетрудоспособность на период более 3 недель, без тяжелых последствий и состояний. При этом ушибы и гематомы не считаются причинением вреда здоровью в рамках судебно-медицинской экспертизы.
Невыполнение требований сотрудников полиции
Ст. КоАП | Нарушение | Штраф |
12.25 ч.1 | Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства | 500 руб. |
12.25 ч.2 | Невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства | 500 — 800 руб. |
12.25 ч.3 | Невыполнение законного требования должностного лица военной автомобильной инспекции об остановке транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны | 500 — 800 руб. |
12.26 ч.1 | Невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния | 30 000 руб. и лишение прав на 18 — 24 месяца. Задержание ТС |
12.26 ч.2 | Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния | Арест на 10 — 15 суток. Штраф 30 000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест задержание ТС |
12.27 ч.1 | Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. | 1 000 руб. |
12.27 ч.2 | Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся | Лишение прав на 12 — 18 месяцев или арест до 15 суток |
12.27 ч.3 | Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования | 30 000 руб. и лишение прав на 18 — 24 месяца |
Нарушение правил проезда перекрестка
Ст. КоАП | Нарушение | Штраф |
12.13 ч.1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | 1000 руб. |
12.13 ч.2 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 1000 руб. |
Штраф установка спецсигналов на автомобиль
Ст. КоАП | Нарушение | Штраф |
12.4 ч.1 | Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | 3000 руб., конфискация |
12.4 ч.2 | Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси или опознавательного знака "Инвалид" | 5000 руб., конфискация |
12.4 ч.3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси | 5000 руб. |
Штраф за размещение рекламы на автомобиле
Ст. КоАП | Нарушение | Штраф |
14.38 ч.2 | Размещение рекламы, имеющей сходство с дорожными знаками, или размещение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения | На граждан: 2000 — 2500 руб.
На должностное лицо: 10 000 — 15 000 руб. На юр. лицо: 100 000 — 200 000 руб. |
14.38 ч.4 | Использование транспортного средства исключительно или преимущественно в качестве передвижной рекламной конструкции, в том числе переоборудование транспортного средства для распространения рекламы в результате которого транспортное средство полностью или частично утратило функции, для выполнения которых оно было предназначено, переоборудование кузова транспортного средства с приданием ему вида определенного товара | На граждан: 3000 — 5000 руб.
На должностное лицо: 30 000 — 50 000 руб. На юр. лицо: 500 000 — 1 000 000 руб. |
14.38 ч.2 | Размещение на транспортном средстве рекламы, создающей угрозу безопасности дорожного движения, в том числе рекламы, ограничивающей обзор лицу, управляющему транспортным средством, и другим участникам дорожного движения | На граждан: 2000 — 2500 руб.
На должностное лицо: 10 000 — 20 000 руб. На юр. лицо: 200 000 — 500 000 руб. |
14.38 ч.4 | Распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, а также звуковое сопровождение рекламы, распространяемой с использованием транспортных средств | На граждан: 2000 — 2500 руб.
На должностное лицо: 4000 — 7000 руб. На юр. лицо: 40 000 — 100 000 руб. |
Штрафы за превышение скорости в 2024
Ст. КоАП | Нарушение | Штраф |
12.9 ч.2 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час | 500 руб. |
12.9 ч.3 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час | 1000 — 1500 руб. |
12.9 ч.4 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час | 2000 — 2500 руб. или ЛП 4-6 месяцев |
12.9 ч.6 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи | 2000 — 2500 руб. |
12.9 ч.7 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 4 и 5 настоящей статьи | ЛП 1 год или 5000 руб. |
Штрафы за неправильную парковку
Ст. КоАП | Нарушение | Штраф |
12.19 | Остановились или припарковали авто там, где нельзя (за исключением случаев ниже) | Предупреждение или 500 рублей, для Москвы и Питера — 2500 руб. |
12.19 | Остановились или поставили авто на пешеходном переходе или ближе чем в 5 метрах от него или на тротуаре | 1000 рублей, для Москвы и Питера — 3000 руб. |
12.19 | Остановились или оставили авто на автобусной остановке или на стоянке для такси или ближе, чем в 15 метрах от них (исключение — посадка пассажиров или вынужденная остановка) | 1000 руб, для Москвы и Питера — 3000 руб. |
12.19 | Остановились или оставили авто на трамвайных путях или дальше первого ряда от края проезжей части | 1500 руб, для Москвы и Питера — 3000 руб. |
12.19 | Остановились или оставили авто в туннеле, или остановились и оставили авто на проезжей части и тем самым создали пробку | 2000 рублей, в Москве и Питере — 3000 руб. |
Штрафы за нечитаемые номера
Ст. КоАП | Нарушение | Штраф |
12.2 ч.1 | Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 | Предупреждение или 500 руб. |
12.2 ч.2 | Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть | 5000 руб. или лишение прав от 1 до 3 месяцев |
12.2 ч.3 | Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков | На граждан: 2500 руб.
На должностное лицо: 15000 — 20000 руб. На юр. лицо: 400 000 — 500 000 руб. |
12.2 ч.4 | Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знакам | Лишение прав на 6 — 12 месяцев |
12.5 ч.1 | Неисправное авто 11.23 ч.1 Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без без технического средства контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя транспортного средства (далее — тахограф), в случае, если его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или неисправным) или с не соответствующим установленным требованиям тахографом, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного средства, а равно с нарушением установленных правил использования тахографа (в том числе блокирование, корректировка, модификация или фальсификация регистрируемой им информации 1 000 — 3 000 руб. | На должностных лиц 5000 — 10000 руб. |
12.5 ч.1 | Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 — 7 настоящей статьи | Предупреждение или штраф 500 руб. |
12.5 ч.2 | Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | 500 руб. отстранение от управления ТС, задержание ТС |
Штраф за езду без гос номеров
Ст. КоАП | Нарушение | Штраф |
12.2 | Ездите на авто без госномеров или с такими госзнаками, которые можно изменить или скрыть | 5000 руб или лишение прав на 1-3 месяца |
12.2 | Установили на авто заведомо подложные госзнаки | 2500 руб. |
Штраф за езду без страховки
Ст. КоАП | Нарушение | Штраф |
12.37 | Ездите, а у вас закончилась страховка | 500 руб. |
12.37 | Ездите без ОСАГО | 800 руб. |
12.3 | Забыли документы (свидетельство о регистрации, права или страховку) | Предупреждение или 500 руб. |
Штраф за тонировку
Ст. КоАП | Нарушение | Штраф |
12.5 | Ездите на авто с непрозрачными стеклами (темная или цветная пленка) | 500 руб. |
Наказание оставление места ДТП
Ст. КоАП | Нарушение | Штраф |
12.28 | Скрылись с места аварии, если вы ее участник (если в аварии нет последствий по УК РФ) | Лишение прав на 12-18 мес или арест до 15 суток |
Штраф за вождение без прав
Ст. КоАП | Нарушение | Штраф |
12.7 | Вождение без водительского удостоверения | 5000 — 15 000 руб. |
12.7 | Если вы разрешили сесть за руль своего авто человеку, заведомо зная, что у него нет прав или что его лишили прав | 30 000 руб. |
12.8 | Ездите, если вас лишили прав | 30 000 руб или арест на 15 суток или обязательные работы 100-200 часов |
Штраф за непристегнутых детей
Ст. КоАП | Нарушение | Штраф |
12.23 | Возите ребенка от 7 до 11 лет непристегнутым | 3000 руб. |
12.23 | Оставили ребенка до 7 лет одного в машине | 500 руб, для Москвы и Питера — 2500 руб. |
Штраф за непропуск пешехода
Ст. КоАП | Нарушение | Штраф |
12.18 | Не пропустили пешехода, велосипедиста, там где это требуют ПДД | 1000 — 2500 руб. |
12.28 | Нарушаете ПДД в жилой зоне. Например, ездите больше 20 км/ч в или при выезде не пропустили жителя | 1500 руб, в Москве и Питере — 3000 руб. |
12.15 | Едете со скоростью до 30 км/ч вне поселка или города и не пропустили другие машины для обгона | 1000 — 1500 руб. |
12.17 | Не пропустили автобус, троллейбус, трамвай или авто с синей мигалкой и сигналкой | Предупреждение или 500 руб, для Москвы и Питера 3000 руб. |
12.17 | Не пропустили авто со спецнадписями и включенной синей мигалкой и сигналкой: скорую, полицию, пожарную | 3000 — 5000 руб или лишение прав на 3-12 мес. |
Штраф за не включенные фары
Ст. КоАП | Нарушение | Штраф |
12.20 | Не включили фары дальнего или ближнего света ночью или в туман или в туннеле, не включили фары ближнего света днем | Предупреждение или 500 руб. |
12.4 | Установили себе на переднюю часть машины фары или другой световой прибор красного цвета. Или если фары вообще не работают | 3000 руб с конфискацией приборов |
Штраф за стоянку на месте для инвалидов
Ст. КоАП | Нарушение | Штраф |
12.19 | Остановились или поставили авто на стоянке для инвалидов | 5000 руб. |
12.4 | Незаконно установили себе проблесковый маячок синего цвета, или сигнал "Сирена", или знак "Инвалид", или фонарик такси | 5000 руб. с конфискацией приборов |
12.5 | Незаконно установили фонарь такси или знак "Инвалид" и ездите | 5000 руб. с конфискацией прибора |
Штрафы за прочие нарушения
Ст. КоАП | Нарушение | Штраф |
12.2 | Установили на авто заведомо подложные госзнаки | 2500 руб. |
12.4 | Незаконно нанесли цветовую символику такси или полиции | 5000 руб. |
12.5 | Ездите на машине с проблесковым маячком синего цвета и/или сигналом «Сиреной», установленными без разрешения | Лишение прав на 12-18 мес с конфискацией приборов |
12.5 | Ездите на машине с цветовой символикой такси | 5000 руб. на водителя |
12.5 | Ездите на авто с включенной сиреной и/или голубым маячком, установленными без разрешения | Лишение прав на 18-24 месяцев с конфискацией прибора |
12.5 | Ездите на авто, на котором незаконно установлена символика полиции | Лишение прав на 12-18 мес. |
12.5 | Повторный выезд на встречку | Лишение прав на год, если зафиксировала камера — 5000 руб. |
12.9 | Превысили скорость на величину 60-80 км/ч | 2000 — 2500 руб или лишение прав на 4-6 мес. |
12.9 | Превысили скорость на 80 км/ч | 5000 руб. или лишение прав на полгода |
12.9 | Повторное превысили скорость на 60 км/ч и более | Лишение прав на 1 год, а если факт зафиксировала съемка — то штраф 5000 руб. |
12.10 | Переехали через железную дорогу там, где нет переезда или выехали на переезд при закрывающемся шлагбауме или на красный светофор | 1000 руб. или лишение прав на 3-6 мес. |
12.10 | Если повторили такой переезд и выезд на ж/д | Лишение прав на год |
12.16 | Выехали навстречу на дороге с односторонним движением | 5000 руб. или лишение прав на 4-6 мес. |
12.16 | Повторное выехали навстречу при одностороннем движении, если вас за это уже штрафовали | Лишение прав на 1 год, а если нарушение зафиксировали камеры, то 5000 руб. |
12.12 | Повторный проезд на красный, желтый или запрещающий жест, если вас за это уже штрафовали | 5000 руб. или лишение прав на 4-6 мес. |
В кругу российских автомобилистов гуляют различные мифы о новых штрафах в 2023 году. На самом деле в КоАП ничего не изменилось, и наказаний для водителей больше не стало. В ГИБДД решили самостоятельно развеять домыслы граждан.
В частности, в ведомстве опровергли информацию о том, что теперь совсем нельзя ездить без номеров. Это не так — с момента покупки машины по-прежнему есть 10 дней на получение регистрационных знаков в автосалоне или в ГИБДД. А вот оштрафовать за езду без номеров могут после окончания этого срока.
Также некоторые водители уверены, что за езду без ОСАГО можно схлопотать штраф на 5 000 рублей. Это опять таки заблуждение — в настоящий момент за отсутствие страховки (или ее просрочку) штрафуют только на 500-800 руб.
Впрочем, слухи про 5 000 руб. все же не беспочвенны — на законодательном уровне ранее были озвучены соответствующие предложения по повышению размера штрафа, которые водители и «подхватили».
А еще некоторые автомобилисты считают, что дорожные камеры уже начали или вскоре начнут автоматически фиксировать отсутствие ОСАГО, автоматически выписывая штрафы. Это тоже не совсем правда.
В настоящий момент такая система работает только в Москве, причем в тестовом режиме — нарушения фиксируются, но штрафы не оформляются (водителям просто рассылают соответствующие уведомления о необходимости оформить страховку).
В Госдуме также периодически звучат предложения о введении штрафов за злоупотребление аварийкой и за бесплатный проезд по платным дорогам. Плюс некоторые депутаты выступают за снижение разрешенного порога превышения скорости до 10 км/ч (сейчас он 20 км/ч).
Но это тоже пока лишь предложения, и, возможно, они таковыми останутся. Зато еще с 1 марта 2022 в России действует штраф за езду без диагностической карты (2 000 р), а владельцам коммерческого автотранспорта запретили оставлять на ночь машины в жилых застройках.